project Name | Investors | Status | Capacity (MW) | Investment (Million $) |
Location | Province | Date Approved | Investment Licence | PPA Signed Date | Construction Start Date | Expected COD date | Actual COD | Note |
Bình Thuận 1 (Tuy Phong) | REVN - Vietnam Renewable Energy JSC | OP | 30 | 45 | Tuy Phong district, Bình Thuận province | Binh Thuan | Fuhrländer turbines | ||||||
Phú Lạc wind farm | EVN - Phong điện Thuận Bình | OP | 24 | 40 | xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | Binh Thuan | 27/07/2015 | 19/09/2016 | funded by KfW, 12x2MW Vestas turbines | ||||
Mũi Dinh | EAB - Germany | OP | 37.6 | 57 | xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận | Ninh Thuan | 30/0/2016 | 10/04/2019 | Enercon turbines E-103 EP02 2.35MW. First turbine erected in August/2018 | ||||
Phú Quý wind power plant | PV Power | OP | 6 | 15 | Phú Quý island district, Bình Thuận province | Binh Thuan | 12/2012 | Vestas turbines 3x2MW | |||||
Bạc Liêu (phase I, II) | Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd. | OP | 99.2 | 260 | xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu | Bac Lieu | 62 x 16 GE (1.6-82.5) turbines | ||||||
Đầm Nại (phase I) | Blue Circle +TSV Vietnam | OP | 7.8 | 15 | xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận | Ninh Thuan | 01/04/2017 | 20/01/2018 | 16x 2,625 MW Gamesa turbines. gđ 1: TC 22kV trạm Ninh Hải, | ||||
Đầm Nại (phase II) | Blue Circle +TSV Vietnam | OP | 30 | 60 | xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận | Ninh Thuan | 20/01/2018 | gđ 2: transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Hải (AC300, 0,9km) | |||||
Điện gió Hướng Linh 2 | Tân Hoàn Cầu | OP | 30 | 63 | huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | Quang Tri | 15x2 MW Vestas turbines | ||||||
Trung Nam Ninh Thuan phase 1 | Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power) | OP | 40 | Lợi Hải, Bắc Phong, Thuận Bắc district, Ninh Thuận province | Ninh Thuan | ENERCON turbines, Siemens Inverter | |||||||
Trung Nam Ninh Thuan phase 2 | Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power) | UC | 64 | Lợi Hải, Bắc Phong, Thuận Bắc district, Ninh Thuận province | Ninh Thuan | ENERCON turbines, Siemens Inverter | |||||||
Điện gió Hướng Linh 1 | Tân Hoàn Cầu | UC | 30 | 63 | huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | Quang Tri | 15x2 MW Vestas turbines | ||||||
Điện gió Hướng Linh 3 | Hướng Linh 3 JSC (Tân Hoàn Cầu) | AP | 30 | 65 | huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | Quang Tri | 26/11/2018 | 09/04/2019 | June/2019 | 12-2020 | DZ110 mạch kép, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 10,2km vào thanh cái 110kV trạm 220kV Lao Bảo | ||
Đại Phong wind farm | AC Energy+Blue Circle | UC | 40 | 92 | xã Thiện Nghiệp và phường Mũi Né, TP. Phan Thiết | AC Energy accounts for over 62% of the economic ownership including its 50% direct voting stake. Project completion of the first phase is expected in the First Half of 2020, in time for the new wind feed-in-tariff deadline of November 2021. | |||||||
Bạc Liêu (phase III) | CP Super Wind Energy Công Lý 1 | UC | 142 | 370 | xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu | Bac Lieu | CP Super Wind Energy Công Lý 1 = Cong Ly + Thai Investor | ||||||
Lai Hòa wind farm (phase I) | CP Super Wind Energy Công Lý 1 | UC | 30 | 76 | Xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng | Soc Trang | 30/01/2018 | 15x2MW units. Phase II 30MW, phase III 38 | |||||
Lạc Hòa wind farm | Hoàng Sơn Energy | UC | 30 | 76 | Xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng | Soc Trang | 05/10/2018 | ||||||
Hòa Đông wind farm | Hoàng Sơn Energy | UC | 30 | 76 | Xã Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng | Soc Trang | 05/10/2018 | ||||||
HBRE Tây Nguyên (phase I) | HBRE Wind Power Solution | UC | 28.8 | xã Đliê Yang, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk | Dak Lak | EPC: IBS, 108x2.4MW GE turbines | |||||||
Phương Mai 3 wind power plant | Central wind power JSC (belongs to PC3) | UC | 21 | $40 Million | Nhơn Hội economic zone, Quy Nhơn, Bình Định | Binh Dinh | |||||||
Cầu Đất wind power plant | Đại Dương RE JSC | UC | 50 | $57 million (phase I) | xã Xuân Trường và Trạm Hành, TP Đà Lạt | Lam Dong | 21/03/2019 | Sep-2020 | |||||
Trà Vinh 1 | Climate Investor One and Samtan (South Korea) | UC | 48 | 120 | xã Trường Long Hòa và Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | 24/04/2019 | Sep-2020 | 12 Vestas turbines | |||||
Duyên Hải wind farm | CP Năng lượng châu Á và Tập đoàn Uniso (South Korea) | UC | 48.3 | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | |||||||||
Khai Long wind farm | CP Super Wind Energy Công Lý 1 | GB | 100 | 250 | xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau | Ca Mau | 06/06/2018 | 31/10/2017 | 26/09/2016 | Delayed. Changed investors from Cong Ly to JV Cong Ly+Super Wind Energy (Thailand) | |||
Bình Đại (phase I) | TTC-Mekong Wind JSC | GB | 30 | 65 | xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre | Ben Tre | 20/07/2017 | 28/11/2017 | |||||
HBRE An Thọ (Phú Yên) | Super Energy Corporation | AP | 200 | 270 | xã An Thọ, An Hiệp và An Lĩnh huyện Tuy An, Phú Yên | Phu Yen | 23/11/2018 | 01/01/2018 | |||||
HBRE Chư Prông (Gia Lai) | Super Energy Corporation | AP | 50 | xã Ia Băng và Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai | Gia Lai | 23/11/2018 | |||||||
Soc Trang 2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi liên doanh với Super Energy Group Limited | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Sóc Trăng 3 | TNHH BanPu - Thailand | AP | Soc Trang | 01/11/2019 | Dec-2020 | Metmast installed, FS underway | |||||||
Soc Trang 4 | Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Sóc Trăng 5 (Lạc Hòa 1) | Vĩnh Châu - TDC | AP | 30 | Soc Trang | 01/06/2019 | ||||||||
Soc Trang 6 | Công ty TNHH Năng lượng tái tạo | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Soc Trang 7 | Công ty TNHH Xuân Cầu | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Soc Trang 8 | Công ty TNHH năng lượng tái sinh Trác Việt | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Soc Trang 11 | Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Soc Trang 13 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Soc Trang 16 | Công ty TNHH Envision Energy | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | |||||||||
Soc Trang 21 | Công ty Nexif Energy Hydro B.V | AP | Soc Trang | 27/08/2018 | 6 | ||||||||
Hòa Thắng 1.2 | Vietracimex | AP | 100 | xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) | Binh Thuan | 16/08/2012 | 2020-2022 | Transit 110kV Lương Sơn-Hòa Thắng-Mũi Né, dây ACSR240, dài 11km | |||||
Hiệp Thạnh -Trà Vinh | Janakuasa Pte LTD (Singapore) | AP | 78 | 150 | thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Tra Vinh | 01/08/2018 | ||||||
Trà Vinh 2 | AP | Tra Vinh | |||||||||||
Trà Vinh 3 | Ecotech Trà Vinh | AP | Tra Vinh | ||||||||||
PV Power - IMPSA wind power plant | PV Power - IMPSA | AP | 600 | $2.35 billion (in 5 years) | Hòa Thắng commnue, Bắc Bình district, Bình Thuận province | Binh Thuan | |||||||
Saigon - Binh Thuan wind power plant | Saigon-Binh Thuan power investment JSC | AP | 200 | Bắc Bình district, Bình Thuận province | Binh Thuan | ||||||||
Binh Thuan wind power plant 1 | Vietnam Renewable Energy JSC | AP | 120 | $45 million | Tuy Phong district, Bình Thuận province | Binh Thuan | |||||||
Phước Hữu wind power plant | EAB Viet Wind power | AP | 50 | VND1500 billion | Phước Hữu commune, Ninh Phước district, Ninh Thuận province | Ninh Thuan | |||||||
Hưng Tín Ltd. Co. | AP | 30 | xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận |
Ninh Thuan | 13/06/2016 | Delayed in land clearance | |||||||
Phương Mai 1 wind power plant | Phuong Mai wind power JSC | AP | 30 | VND880 billion | Nhơn Hội economic zone, Quy Nhơn, Bình Định | Binh Dinh | Đang xin điều chỉnh PA đấu nối lên 110kV, chuyển tiếp Phước Sơn - Nhơn Hội (AC240-5km) | ||||||
Phương Mai 2 wind power plant | GGP Corp. (Germany) | AP | 200 | Nhơn Hội economic zone, Quy Nhơn, Bình Định | Binh Dinh | ||||||||
Gia Lai wind power plant | Highland wind power JSC | AP | 40.5 | VND1500 billion | Pleiku, Gia Lai | Gia Lai | |||||||
Bach Long Vi island wind power plant | National Youth Union | AP | 0.414 | VND34 billion | Bạch Long Vĩ island, Hải Phòng province | Hai Phong | |||||||
Phước Minh wind farm | Adani Phuoc Minh Wind Power Ltd.(Adani+TVS) | AP | 27.3 | xã Phước Minh, Phước Ninh tỉnh Ninh Thuận | Ninh Thuan | Q1-2019 | 2019-2020 | Transit 110kV Ninh Phước - Phan Rí (AC300, 1km) (Adani 80%, TVS 20%). Total capacity registered 48,3MW |
|||||
Phước Dân wind power plant | Thương Tín Power company (Sacomreal) | AP | 50 | 1290VND billion | Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu communes and Phước Dân town Ninh Phước district, Ninh Thuận province. |
Ninh Thuan | |||||||
Nhơn Hội wind power plant | SÀI GÒN- BÌNH ĐỊNH Energy JSC. | AP | 27 | 527 VND billion | Phú Hậu village, Cát Chánh commune Phù Cát district |
Binh Dinh | |||||||
Công Hải wind power plant | GRETA INC (Canada) | AP | 66 | VND 1190 billion | Công Hải commune, Thuận Bắc district, Ninh Thuận province | Ninh Thuan | |||||||
An Phong wind power plant | Thuan Phong Energy Development JSC | AP | 180 | VND6537 billion | An Hải, Phước Hải and Phước Dinh communes, Thuận Nam district, Ninh Thuan province | Ninh Thuan | |||||||
Phước Nam Enfinity Ninh Thuận wind power plant | Enfinity Ninh Thuận Ltd., Co. | AP | 125 | VND5200 billion ($250 million) |
Phước Nam, Phước Minh, Phước Ninh, Thuận Nam province and Phước Hải, Ninh Phước province | Ninh Thuan | |||||||
Phước Thành wind power plant | Global Energy Investment and Consultantcy | AP | 18 | Phước Thành commune, Bác Ái district, Ninh Thuận province | Ninh Thuan | ||||||||
Thuận Nhiên Phong wind power plant | ASIA RENEWABLE ENERGY CORPORATION | AP | 50 | Hòa Thắng commune, Bắc Bình district, Bình Thuận province | Binh Thuan | ||||||||
UPC - Quảng Bình 1,2,3,4 | UPC Renewables Asia | AP | 120 | Lệ Thủy, Quảng Bình | Quang Binh | 2/7/2018 first met Local authority | |||||||
Hướng Phùng 1 | EVNGENCO2 | UC | 30 | 56 | thôn Hướng Độ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị | Quang Tri | 01/06/2017 | 29/06/2019 | Quarter II/2021 | Dự án được xây dựng các hạng mục chính, với 10 tháp đỡ tua bin cao 110m, mỗi tháp cho 1 tua bin 3,63MW; trạm biến áp nâng 0,69/22kV-4.300kVA và mạng điện 22kV nội bộ; trạm biến áp Hướng Phùng 1 22/110kV-1x40MVA; đường dây 110kV dài khoảng 21,5km từ TBA Hướng Phùng 1 về TBA 220kV Lao Bảo; hệ thống đường thi công quản lý vận hành, khu phụ trợ phục vụ thi công; nhà quản lý vận hành. | |||
Hướng Phùng 3 | Hướng Phùng wind power Ltd. Co. | UC | 30 | xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị | Quang Tri | 29/06/2019 | Quarter II/2021 | ||||||
Hướng Phùng 2 | Việt Ren JSC | UC | 20 | thôn Doa Cũ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị | Quang Tri | 11/06/2018 | 29/06/2019 | Quarter II/2021 | |||||
Hướng Hiệp 1 | Tân Hoàn Cầu JSC | AP | 30 | 60 | xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị | Quang Tri | |||||||
Điện gió Gelex 1, 2, 3 | Quảng Trị Gelex Energy company | AP | 90 | 160 | xã Hướng Linh và Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị | Quang Tri | 27/12/2018 | 12/02/2019 | 01/10/2020 | Oct-2021 | Equity Hướng Phùng wind power JSC 20% | ||
Hướng Hóa 1 | Licogi 16 | AP | 64 | xã Hướng Lộc, A Túc và A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị | Quang Tri | xây dựng dường dây 220kV mạch kép dài khoảng 20km từ nhà máy đấu nối vào thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo; xây dựng sân phân phối 220kV nhà máy điện gió 2x80MVA; mở rộng 2 ngăn lộ tại thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Lao Bảo để đấu nối các mạch đường dây từ nhà máy | |||||||
Hướng Sơn 2 | EVNGENCO2 (BQL Thủy Điện Sông Bung 2) | AP | 30 | xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị | Quang Tri | Nhà máy điện gió Hướng Sơn 2 dự kiến đấu nối vào hệ thống điện quốc gia với phương án xây dựng 1 trạm biến áp 22/110kV tại Nhà máy điện gió Hướng Sơn 2; xây dựng đường dây mạch đơn, dây ACSR-185 chiều dài khoảng 6km; xây dựng mới 01 ngăn lộ 110kV tại trạm 110kV Hướng Phùng 1. | |||||||
Kê Gà offshore wind farm | Enterprize Energy | AP | 600 | xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | Binh Thuan | 2023 | Pre-FS underway | ||||||
Đăk Pơ wind farm | Mirat Energy + HLP | AP | 200 | huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai | Gia Lai | ||||||||
Mang Yang wind farm | Mirat Energy + HLP | AP | 200 | huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai | Gia Lai | ||||||||
Thái Hòa wind farm | Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận | AP | 83 | xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận | Binh Thuan | Metmast installed | |||||||
Thái Phong wind farm | Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận | AP | 53 | xã Chí Công, Hòa Minh và Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | Binh Thuan | Metmast installed | |||||||
Win Energy Chiến Thắng | Chinh Thang Wind Power Ltd. | AP | 50 | 84 | huyện Thuận Nam và Ninh Phước, Ninh Thuận | Ninh Thuan | 2019 | 2020 | Transit 110kV Tháp Chàm - Ninh Phước (ACSR 300, 0,1km) | ||||
Đông Hải 1 | Bắc Phương Energy JSC | UC | 50 | 108 | Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu | Bac Lieu | 11/04/2018 | April 2019 | Q2-2021 | 12 turbines; trạm biến áp nâng áp 22/110kV - 1x63MVA; đường dây 110kV đấu nối nhà máy với đường 110kV Hòa Bình – Đông Hải | |||
Hòa Bình 1 | Công ty Phương Anh | UC | 300 | Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu |
Tài liệu kỹ thuật
<